งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 สพป.ปทุมธานี เขต 2

0

จำนวนกิจกรรม

More info

0

จำนวนนักเรียน

More info

0

จำนวนครู

More info

0.00 %

ประกาศผลแล้ว

More info

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 สพป.ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73

ประจำปีการศึกษา 2568
pa_img
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
" "

รายการที่มีผู้สมัครล่าสุด

รายงานยอดสมัครกิจกรรม

+ ประมวลภาพกิจกรรม +

No images found.

+ ข่าวประชาสัมพันธ์ +

💢 แจ้งข่าว:ประกาศ 💢 ดาวน์โหลด
No news available.

สรุปเหรียญรางวัล

อันดับ โรงเรียน 🥇เหรียญทอง 🥈เหรียญเงิน 🥉เหรียญทองแดง รวม รายการเข้าร่วม
1 วัดแสงสรรค์ 0 0 0 0 0
2 วัดประยูรธรรมาราม 0 0 0 0 0
3 พัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0
4 แสนจําหน่ายวิทยา 0 0 0 0 0
5 วัดธัญญะผล 0 0 0 0 0
6 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0
7 วัดสอนดีศรีเจริญ 0 0 0 0 0
8 วัดอดิศร 0 0 0 0 0
9 พระวิสุทธิวงส์ 0 0 0 0 0
10 วัดนพรัตนาราม 0 0 0 0 0
11 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 0 0 0 0 0
12 วัดสระบัว 0 0 0 0 0
13 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 0 0 0 0 0
14 โชคชัยรังสิต 0 0 0 0 0
15 ชุมชนบึงบา 0 0 0 0 0
16 วัดคลองชัน 0 0 0 0 0
17 สารสาสน์วิเทศรังสิต 0 0 0 0 0
18 วัดเจริญบุญ 0 0 0 0 0
19 วัดสุวรรณ 0 0 0 0 0
20 ทองพูลอุทิศ 0 0 0 0 0
21 วัดโสภณาราม 0 0 0 0 0
22 ระเบียบวิทยา 0 0 0 0 0
23 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล 0 0 0 0 0
24 เจริญดีวิทยา 0 0 0 0 0
25 วัดจุฬาจินดาราม 0 0 0 0 0
26 วัดพวงแก้ว 0 0 0 0 0
27 ชุมชนวัดทำเลทอง 0 0 0 0 0
28 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0 0 0
29 แสนชื่นปานนุกูล 0 0 0 0 0
30 สหราษฎร์บํารุง 0 0 0 0 0
31 วัดมูลจินดาราม 0 0 0 0 0
32 วัดโปรยฝน 0 0 0 0 0
33 อุดมวิทยา 0 0 0 0 0
34 วัดแสงมณี 0 0 0 0 0
35 วัดกลางคลองสี่ 0 0 0 0 0
36 ธัญวิทย์ 0 0 0 0 0
37 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0
38 วัดพิรุณศาสตร์ 0 0 0 0 0
39 ธัญญสิทธิศิลป์ 0 0 0 0 0
40 รวมราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
41 สารสาสน์วิเทศปทุมธานี 0 0 0 0 0
42 คลองสิบสาม"ผิวศรีราษฏร์บำรุง" 0 0 0 0 0
43 วัดสมุหราษฎร์บํารุง 0 0 0 0 0
44 ประถมศึกษานครรังสิต 0 0 0 0 0
45 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 0 0 0 0 0
46 วัดพืชอุดม 0 0 0 0 0
47 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต 0 0 0 0 0
48 คลอง 11 ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
49 วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
50 วัดเขียนเขต 0 0 0 0 0
51 วัดลาดสนุ่น 0 0 0 0 0
52 รังสฤษฎ์สองภาษา 0 0 0 0 0
53 วัดปทุมนายก 0 0 0 0 0
54 วัดมงคลรัตน์ 0 0 0 0 0
55 ดวงกมล 0 0 0 0 0
56 วัดศรีคัคณางค์ 0 0 0 0 0
57 กลางคลองสิบ 0 0 0 0 0
58 วัดนาบุญ 0 0 0 0 0
59 ร่วมจิตประสาท 0 0 0 0 0
60 ประสานมิตร 0 0 0 0 0
61 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 0 0 0 0 0
62 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0 0
63 วัดศรีสโมสร 0 0 0 0 0
64 วัดนิเทศน์ 0 0 0 0 0
65 ปิยวัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 0
66 วัดจตุพิธวราวาส 0 0 0 0 0
67 วัดประชุมราษฏร์ 0 0 0 0 0
68 วัดขุมแก้ว 0 0 0 0 0
69 วัดโพสพผลเจริญ 0 0 0 0 0
70 เปรมฤทัย 0 0 0 0 0
71 อยู่ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0
72 วัดชัยมังคลาราม 0 0 0 0 0
73 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) 0 0 0 0 0
74 วัดสุขบุญฑริการาม 0 0 0 0 0
75 วัดทศทิศ 0 0 0 0 0
76 วัดอัยยิการาม 0 0 0 0 0
77 ร่วมใจประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
78 บรรจบรักษ์ 0 0 0 0 0
79 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 0 0 0 0 0
80 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0
81 วัดลานนา 0 0 0 0 0
82 ศาลาลอย 0 0 0 0 0
83 วัดปัญจทายิกาวาส 0 0 0 0 0
84 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) 0 0 0 0 0
85 วัดราษฎรบํารุง 0 0 0 0 0
86 วัดเกตุประภา 0 0 0 0 0

+ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน +

School Data Table
ลำดับ รหัส 8 หลัก หน่วยงาน รายชื่อโรงเรียน
1 13020001 School Logo ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
2 13020002 School Logo วัดสระบัว
3 13020003 School Logo วัดมูลจินดาราม
4 13020004 School Logo วัดเขียนเขต
5 13020005 School Logo วัดขุมแก้ว
6 13020006 School Logo วัดแสงสรรค์
7 13020007 School Logo ทองพูลอุทิศ
8 13020009 School Logo ธัญญสิทธิศิลป์
9 13020010 School Logo วัดนาบุญ
10 13020011 School Logo วัดอัยยิการาม
11 13020012 School Logo วัดนพรัตนาราม
12 13020013 School Logo แสนชื่นปานนุกูล
13 13020014 School Logo คลอง 11 ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
14 13020015 School Logo วัดจตุพิธวราวาส
15 13020016 School Logo วัดราษฎรบํารุง
16 13020017 School Logo วัดเจริญบุญ
17 13020019 School Logo หิรัญพงษ์อนุสรณ์
18 13020020 School Logo วัดศรีคัคณางค์
19 13020021 School Logo วัดสุขบุญฑริการาม
20 13020022 School Logo วัดสอนดีศรีเจริญ
21 13020023 School Logo วัดพวงแก้ว
22 13020024 School Logo นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
23 13020025 School Logo วัดศรีสโมสร
24 13020026 School Logo ศาลาลอย
25 13020027 School Logo ชุมชนบึงบา
26 13020028 School Logo วัดแสงมณี
27 13020029 School Logo วัดปทุมนายก
28 13020030 School Logo อยู่ประชานุเคราะห์
29 13020031 School Logo แสนจําหน่ายวิทยา
30 13020032 School Logo วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
31 13020033 School Logo คลองสิบสาม"ผิวศรีราษฏร์บำรุง"
32 13020034 School Logo นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
33 13020035 School Logo ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
34 13020036 School Logo ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
35 13020037 School Logo วัดโปรยฝน
36 13020038 School Logo วัดลาดสนุ่น
37 13020039 School Logo วัดโพสพผลเจริญ
38 13020041 School Logo วัดประยูรธรรมาราม
39 13020042 School Logo วัดโสภณาราม
40 13020043 School Logo รวมราษฎร์สามัคคี
41 13020044 School Logo ร่วมจิตประสาท
42 13020045 School Logo ร่วมใจประสิทธิ์
43 13020046 School Logo ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
44 13020048 School Logo สหราษฎร์บํารุง
45 13020049 School Logo วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)
46 13020050 School Logo วัดประชุมราษฏร์
47 13020051 School Logo วัดเกตุประภา
48 13020052 School Logo วัดสุวรรณ
49 13020053 School Logo วัดพิรุณศาสตร์
50 13020054 School Logo กลางคลองสิบ
51 13020055 School Logo วัดทศทิศ
52 13020056 School Logo วัดอดิศร
53 13020057 School Logo ชุมชนวัดทำเลทอง
54 13020058 School Logo วัดพืชอุดม
55 13020059 School Logo วัดนิเทศน์
56 13020060 School Logo วัดปัญจทายิกาวาส
57 13020061 School Logo วัดคลองชัน
58 13020062 School Logo วัดกลางคลองสี่
59 13020063 School Logo วัดมงคลรัตน์
60 13020064 School Logo วัดชัยมังคลาราม
61 13020065 School Logo วัดธัญญะผล
62 13020066 School Logo เจริญดีวิทยา
63 13020067 School Logo วัดสมุหราษฎร์บํารุง
64 13020068 School Logo วัดดอนใหญ่
65 13020069 School Logo วัดลานนา
66 13020071 School Logo โชคชัยรังสิต
67 13020072 School Logo อุดมวิทยา
68 13020073 School Logo รังสฤษฎ์สองภาษา
69 13020074 School Logo เปรมฤทัย
70 13020075 School Logo พัฒนาวิทยา
71 13020076 School Logo ระเบียบวิทยา
72 13020077 School Logo สารสาสน์วิเทศปทุมธานี
73 13020078 School Logo ประสานมิตร
74 13020079 School Logo บรรจบรักษ์
75 13020080 School Logo พระวิสุทธิวงส์
76 13020081 School Logo บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
77 13020082 School Logo บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
78 13020083 School Logo ปิยวัฒนศาสตร์
79 13020084 School Logo องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)
80 13020085 School Logo สารสาสน์วิเทศรังสิต
81 13020086 School Logo ธัญวิทย์
82 13020087 School Logo ดวงกมล
83 13020088 School Logo เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ)
84 13020008 School Logo ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
85 13020018 School Logo วัดจุฬาจินดาราม
86 13020089 School Logo ประถมศึกษานครรังสิต

+ รายการลำดับกิจกรรม ในการแข่งขัน

# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวนนักเรียน จำนวนครู
948 105 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
947 104 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
946 103 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
945 102 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
944 101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
943 100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
942 99 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
941 98 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
940 97 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
939 96 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
938 95 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
937 94 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
1122 919 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bees Contest) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
933 90 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
932 89 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
931 88 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 3 คน 2 คน
930 87 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
1125 922 การแข่งขันพูดภาษาจีน (Public Speaking) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
929 86 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
928 85 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
1126 923 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาจีน (Spelling Bees Contest) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
926 83 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
925 82 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
924 81 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
923 80 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
922 79 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
921 78 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
920 77 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
919 76 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
916 73 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
915 72 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
914 71 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 15 คน 3 คน
913 70 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 15 คน 3 คน
912 69 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
911 68 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
909 66 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 6 คน 2 คน
908 65 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
907 64 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
906 63 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
905 62 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
904 61 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
903 60 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
900 57 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
899 56 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 5 คน 2 คน
898 55 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
896 53 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
897 54 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
895 52 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
894 51 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
892 49 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
893 50 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
891 48 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
890 47 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
889 46 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
888 45 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
887 44 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
886 43 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
885 42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
1121 41 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1120 40 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1119 39 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
1118 38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
879 36 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
878 35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
872 29 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
873 30 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
874 31 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
870 27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
871 28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
869 26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
868 25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
864 21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
865 22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
862 19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
863 20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
861 18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
860 17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
859 16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
854 11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
853 10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
852 9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
850 7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
851 8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
849 6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
848 5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
847 4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
846 3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
844 1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
845 2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
1123 920 การแข่งขันพูดภาษาจีน (Public Speaking) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
1124 921 การแข่งขันพูดภาษาจีน (Public Speaking) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
951 108 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
952 109 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 25 คน 5 คน
953 110 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
954 111 การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
955 112 การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
956 113 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
957 114 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
958 115 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
959 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
960 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
961 118 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
962 119 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
963 120 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
964 121 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
965 122 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
966 123 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
967 124 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
968 125 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
969 126 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
970 127 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
971 128 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
972 129 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
973 130 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
974 131 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
975 132 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
976 133 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
977 134 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 9 คน 3 คน
978 135 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 9 คน 3 คน
979 136 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 15 คน 4 คน
980 137 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 15 คน 4 คน
981 138 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 12 คน 4 คน
982 139 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 12 คน 4 คน
983 140 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 20 คน 6 คน
984 141 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 20 คน 6 คน
985 142 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
986 143 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
987 144 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 12 คน 4 คน
988 145 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 12 คน 4 คน
989 146 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 12 คน 4 คน
990 147 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 12 คน 4 คน
991 148 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 16 คน 5 คน
992 149 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 16 คน 5 คน
993 150 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 5 คน 2 คน
994 151 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 2 คน 2 คน
995 911 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน (Public Speaking) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
996 912 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน (Public Speaking) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
997 913 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน (Public Speaking) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
998 914 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
999 915 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
1000 916 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
1001 917 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bees Contest) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
1002 918 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bees Contest) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
1003 160 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 6 คน 3 คน
1004 161 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 6 คน 3 คน
1128 925 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาจีน (Spelling Bees Contest) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
1006 163 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 10 คน 3 คน
1007 164 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 10 คน 3 คน
1008 165 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
1127 924 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาจีน (Spelling Bees Contest) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
1011 168 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
1012 169 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 10 คน 3 คน
1013 170 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
1014 171 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
1015 172 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
1016 173 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
1017 174 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
1018 175 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
1019 176 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
1020 177 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
1021 178 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1022 179 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1023 180 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1024 181 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
1025 182 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
1026 183 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
1027 184 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
